Crypto Fear & Greed Index
The index is 17/100 — Extreme Fear — as of 2026-06-24 10:46 UTC.
17/100
Extreme Fear
0 · Extreme Fear50 · Neutral100 · Extreme Greed
Recent history
| Date | Index | Mood |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 17 | Extreme Fear |
| 2026-06-23 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-06-22 | 20 | Extreme Fear |
| 2026-06-21 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-06-20 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-06-19 | 14 | Extreme Fear |
| 2026-06-18 | 15 | Extreme Fear |
| 2026-06-17 | 22 | Extreme Fear |
| 2026-06-16 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-06-15 | 20 | Extreme Fear |
| 2026-06-14 | 18 | Extreme Fear |
| 2026-06-13 | 13 | Extreme Fear |
| 2026-06-12 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-11 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-10 | 9 | Extreme Fear |
| 2026-06-09 | 10 | Extreme Fear |
| 2026-06-08 | 8 | Extreme Fear |
| 2026-06-07 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-06 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-05 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-04 | 12 | Extreme Fear |
| 2026-06-03 | 11 | Extreme Fear |
| 2026-06-02 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-06-01 | 29 | Fear |
| 2026-05-31 | 28 | Fear |
| 2026-05-30 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-05-29 | 23 | Extreme Fear |
| 2026-05-28 | 22 | Extreme Fear |
| 2026-05-27 | 25 | Extreme Fear |
| 2026-05-26 | 34 | Fear |
Source: alternative.me. Updated 2026-06-24 10:46 UTC.
What does it mean?
- 0–24 Extreme Fear: investors are very worried — historically these zones have often (not always) marked opportunity.
- 25–44 Fear · 45–55 Neutral · 56–74 Greed.
- 75–100 Extreme Greed: the market may be due for a correction.
Sentiment is one input, not a trading signal. Not financial advice.